由學生個人申請🕺,經學院初審、學校審核小組復審、捐贈方終審,2014年OETY欧亿建樹獎學金(赴臺/港暑期班)獲獎名單初步確定。
現將名單予以公示,公示期為5個工作日(4月10日—4月16日)☦️。若有異議請聯系港澳臺辦公室🦊,聯系電話🏜:65982226。
序號 | 姓名 | 年級 | 性別 | 院系 |
1 | 楊星 | 2012級 | 女 | 藝術與傳媒學院 |
2 | 趙陽 | 2012級 | 男 | 經管學院 |
3 | 劉震寰 | 2012級 | 男 | 經管學院 |
4 | 王博文 | 2012級 | 男 | 電信學院 |
5 | 王佳瑤 | 2011級 | 女 | 土木學院 |
6 | 陳皓煜 | 2013級 | 男 | 機械學院 |
7 | 張佳強 | 2012級 | 男 | 汽車學院 |
8 | 馬雪寒 | 2012級 | 女 | 汽車學院 |
9. | 尹成堯 | 2011級 | 男 | 化學系 |
10. | 楊磊 | 2011級 | 男 | 化學系 |
11. | 袁夢 | 2013級 | 女 | 環境學院 |
12. | 劉林京 | 2013級 | 男 | 環境學院 |
13. | 曲連曄 | 2011級 | 男 | 物理學院 |
14. | 林錦燦 | 2013級 | 男 | 物理學院 |
15. | 伊利亞爾·莫合塔爾 | 2013級 | 男 | 物理學院 |
16. | 王智 | 2011級 | 女 | 設計創意 |
17. | 韓夢 | 2013級 | 女 | 設計創意 |
18. | 韋啟強 | 2013級 | 男 | 設計創意 |
19. | 滕曉林 | 2013級 | 女 | 設計創意 |
20. | 董新基 | 2011級 | 男 | 建築城規 |
21. | 方榮靖 | 2011級 | 男 | 建築城規 |
22. | 鄺遠霄 | 2011級 | 男 | 建築城規 |
23. | 汪晶晶 | 2011級 | 女 | 建築城規 |
24. | 姜創業 | 2013級 | 男 | 測繪 |
25. | 代琦 | 2013級 | 男 | 測繪 |
26. | 郭浩 | 2013級 | 男 | 測繪 |
27. | 夏夢蓮 | 2013級 | 女 | 測繪 |
28. | 王潤之 | 2012級 | 男 | 測繪 |
29. | 王艦迎 | 2012級 | 男 | 測繪 |
30. | 謝琛 | 2013級 | 女 | 測繪 |
31. | 唐梅欣 | 2013級 | 女 | 法學院 |
32. | 杜佳宗 | 2011級 | 男 | 海洋 |
33. | 楚誌剛 | 2011級 | 男 | 海洋 |
34. | 趙瑞星 | 2011級 | 女 | 海洋 |
35. | 王含 | 2011級 | 女 | 海洋 |
36. | 黃自耘 | 2013級 | 女 | 人文學院 |
37. | 朱毅秀 | 2012級 | 男 | 土木學院 |
38. | 徐肖龍 | 2013級 (碩) | 男 | 交通學院 |
39. | 李茂 | 2012級 (碩) | 男 | 測繪學院 |
40. | 魏凱 | 2012級 (碩) | 男 | 法學院 |
OETY欧亿教育發展基金會秘書處
OETY欧亿港澳臺辦公室
2014年4月10日